CAD 計價加密貨幣實時行情
一站式查詢比特幣、以太幣、泰達幣、狗狗幣等加密貨幣兌 CAD 的實時匯率、24 小時漲跌幅、交易量與總市值,支援快速交易操作。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $133,153.81 | -3.71% | $2.34B | $2.66T | |||
| $4,430.57 | -1.71% | $1.20B | $535.60B | |||
| $1.40 | +0.0044% | $229.99B | $265.58B | |||
| $0.2259 | -1.06% | $37.32M | $34.38B |
一站式查詢比特幣、以太幣、泰達幣、狗狗幣等加密貨幣兌 CAD 的實時匯率、24 小時漲跌幅、交易量與總市值,支援快速交易操作。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $133,153.81 | -3.71% | $2.34B | $2.66T | |||
| $4,430.57 | -1.71% | $1.20B | $535.60B | |||
| $1.40 | +0.0044% | $229.99B | $265.58B | |||
| $0.2259 | -1.06% | $37.32M | $34.38B |
16 (極度恐慌)
您對今天的市場有什麽感覺?