RSI 超買(1天)


1. Q $663.16 95.05
2. SOXL $126.56 94.68
3. SPY $712.97 90.68
4. AMDSTOCK $347.32 90.62
5. ARM $234.84 90.15
6. BSB $0.73756 88.53
7. AMD $346.64 88.29
8. LUMIA $0.13941 86.37
9. MU $495.25 86.13
10. TQ $62.25 85.30
RSI 超賣(1天)
1. SOXS $13.72 10.81
2. FIO $0.000913 14.19
3. SQ $52.48 15.54
4. SN3 $0.000784 18.91
5. ZKJ $0.01274 20.55
6. SAGA $0.01712 22.49
7. SIGN $0.01734 26.08
8. WLFI $0.0748 26.87
9. RESOLV $0.0276 27.61
10. $RDNT $0.001871 27.76
#加密貨幣
FIO-10.01%
ZKJ-5.38%
SAGA-5.25%
SIGN-0.9%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
請輸入留言內容
請輸入留言內容
暫無留言