本週 ZRO、XPL、KAITO 等代幣將迎來大額解鎖

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,4 月 20 日,Token Unlocks 數據顯示,本週 ZRO、XPL、KAITO 等代幣將迎來大額解鎖;

LayerZero(ZRO)將於 4月 20 日解鎖 2571 萬枚代幣,價值約 4040 萬美元,占通量 5.34%;

Humanity(H)將於 4月 25 日解鎖 1.05 億枚代幣,價值約 1080 萬美元,占流通量 4.02%;

Plasma(XPL)將於 4月 25 日解鎖 8889 萬枚代幣,價值約 940 萬美元,占流通量 3.83%;

Hyperlane(HYPER)將於 4月 22 日解鎖 8975 萬枚代幣,價值約 860 萬美元,占流通量 94.37%;

Limitless(LMTS)將於 4月 22 日解鎖 8537 萬枚代幣,價值約 850 萬美元,占流通量 64.99%;

KAITO(KAITO)將於 4月 20 日解鎖 1760 萬枚代幣,價值約 810 萬美元,占流通量 4.93%;

Initia(INIT)將於 4月 24 日解鎖 8294 萬枚代幣,價值約 780 萬美元,占流通量 45.18%;

SoSoValue(SOSO)將於 4月 24 日解鎖 1333 萬枚代幣,價值約 550 萬美元,占流通量 4.35%;

Monad(MON)將於 4月 24 日解鎖 1.7 億枚代幣,價值約 550 萬美元,占流通量 0.34%;

aPriori(APR)將於 4月 23 日解鎖 3188 萬枚代幣,價值約 530 萬美元,占流通量 12.72%。

ZRO0.25%
XPL0.01%
KAITO-10.34%
H-3.87%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
請輸入留言內容
請輸入留言內容
暫無留言