本週解鎖數據一覽:ARB、YZY、DBR等將迎來一次性代幣大額解鎖


4 月 13 日,據 Token Unlocks 數據顯示,本週 ARB、YZY、DBR 等將迎來一次性代幣大額解鎖,解鎖數據如下:

CHEEL 將於 4 月 13 日 解鎖 642 萬枚代幣,價值約 267 萬美元,占流通量 0.82%;
DEP 將於 4 月 14 日 解鎖 17 億枚代幣,價值約 191 萬美元,占流通量 6.90%;
XCN 將於 4 月 15 日 解鎖 2.9638 億枚代幣,價值約 140 萬美元,占流通量 0.78%;
CONX 將於 4 月 15 日 解鎖 132 萬枚代幣,價值約 1595 萬美元,占流通量 1.52%;
STRK 將於 4 月 15 日 解鎖 1.27 億枚代幣,價值約 428 萬美元,占流通量 4.22%;
ARB 將於 4 月 16 日 解鎖 9265 萬枚代幣,價值約 1043 萬美元,占流通量 1.75%;
DBR 將於 4 月 17 日 解鎖 6.1833 億枚代幣,價值約 910 萬美元,占流通量 12.90%;
KAT 將於 4 月 18 日 解鎖 1.8929 億枚代幣,價值約 152 萬美元,占流通量 8.08%;
YZY 將於 4 月 18 日 解鎖 2083 萬枚代幣,價值約 637 萬美元,占流通量 4.67%。
ARB9.6%
YZY-3.96%
DBR-1.23%
CHEEL1.56%
查看原文
【當前用戶分享了他的交易卡片,若想瞭解更多優質交易資訊,請到 App 版查看】
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
請輸入留言內容
請輸入留言內容
暫無留言