OI 獲得者 (24小時)


1. 胡德 1.16 百萬 154.61%
2. $COIN 1.68M 148.60%
3. 國際人口 832.19K 136.10%
4. BABA 121萬票 133.25%
5. ZBT 80.22M 131.52%
6. CRCL 882萬票 130.55%
7. NVDA 8M 127.74%
8. 公共利益 254萬 126.58%
9. TSLA 14.75M 125.52%
10. META 5.8百萬 124.57%

OI 輸家 (24小時)
1. $TOKEN 921.03K -50.37%
2. $NTRN 372M -42.20%
3. 3621萬 -40.03%
4. #STORJ 16.59萬 -36.40%
5. 銀行 844,000,000 - 35.15%
6. RVV 24.97M -35.11%
7. 430萬 -32.54%
8. $APE 28.22M -31.96%
9. VRA 514.88K -30.99%
10. 1000 TOSHI 1.44百萬 -30.84%

$STORJ

#crypto
TOKEN9.27%
NTRN-1.14%
STORJ3.36%
AT0.69%
查看原文
post-image
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)