Thị trường
Hiện tại, thị trường đang trong trạng thái giao động thận trọng. BTC báo 99,354.8 USD, giảm 0.34% trong 24h; ETH báo 3,203.85 USD, giảm 0.87% trong 24h. Chỉ số sợ hãi và tham lam đang ở mức 16 điểm, giai đoạn "cực kỳ sợ hãi". Các đồng altcoin JCT3S, AIA3S, GIGS lần lượt tăng mạnh 35.21%, 30.85% và 27.58%. Khuyến nghị giữ thận trọng, tỷ lệ phân bổ BTC và ETH là 6:4, chú ý đến cơ hội mua trong khoảng 98,000-100,000 USD trong ngắn hạn. (Nhấp vào đây để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫284,617.00 | -3.29% | ₫68.45B | ₫28.56T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,505,973,801.46 | -4.24% | ₫41.55T | ₫49,991.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫82,624,158.28 | -2.57% | ₫20.31T | ₫9,972.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,304.71 | +0.03% | ₫4,003.18T | ₫4,840.70T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫59,632.78 | -2.32% | ₫4.24T | ₫3,588.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24,316,077.45 | -0.17% | ₫555.45B | ₫3,349.22T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,706,071.12 | -2.62% | ₫1.91T | ₫2,053.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,304.71 | -- | ₫558.83B | ₫1,972.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫89.87 | -3.06% | ₫2.07B | ₫808.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,727.27 | +0.28% | ₫327.95B | ₫731.52T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫82,573,127.13 | -2.26% | ₫579.66M | ₫712.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,201.65 | -2.81% | ₫635.99B | ₫637.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,247.05 | -5.20% | ₫302.51B | ₫484.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,505,266,204.66 | -4.03% | ₫3.17B | ₫317.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫990,793.35 | -1.24% | ₫716.27B | ₫268.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫367,371.63 | -3.59% | ₫331.69B | ₫256.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,738,846.80 | -5.63% | ₫144.12B | ₫254.17T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫242,555.76 | +0.64% | ₫3.76B | ₫223.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,892.88 | -2.56% | ₫126.00B | ₫221.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫89,439,972.67 | -1.93% | ₫488.40M | ₫215.25T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
10 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%