Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0001653 | +7.47% | ₴511.88 | ₴165.27K | -- | ||
| ₴0.0001647 | -3.67% | ₴348.81 | ₴164.74K | -- | ||
| ₴0.0001647 | -5.20% | ₴704.14 | ₴164.65K | -- | ||
| ₴0.0001645 | -14.28% | ₴1.18K | ₴164.28K | -- | ||
| ₴0.0001639 | -- | -- | ₴163.89K | -- | ||
| ₴0.0001637 | +1.21% | ₴11.54 | ₴163.55K | -- | ||
| ₴0.0001635 | +3.42% | ₴61.89 | ₴163.47K | -- | ||
| ₴0.0001626 | +0.75% | ₴425.74 | ₴162.54K | -- | ||
| ₴0.0001626 | -- | -- | ₴162.34K | -- | ||
| ₴0.0001619 | -0.49% | ₴1.88 | ₴161.73K | -- | ||
| ₴0.000161 | -16.46% | ₴923.37 | ₴161.03K | -- | ||
| ₴0.0001609 | -5.80% | ₴7.01 | ₴160.83K | -- | ||
| ₴0.0001598 | -12.63% | ₴51.45 | ₴159.66K | -- | ||
| ₴0.000159 | -6.34% | ₴2.05K | ₴158.82K | -- | ||
| ₴0.0001586 | -1.10% | ₴14.37 | ₴158.38K | -- | ||
| ₴0.0001576 | -6.19% | ₴282.83 | ₴157.54K | -- | ||
| ₴0.0001559 | -5.96% | ₴77.80 | ₴155.80K | -- | ||
| ₴0.0001558 | +3.20% | ₴369.58 | ₴155.78K | -- | ||
| ₴0.0001554 | -12.56% | ₴76.91 | ₴155.23K | -- | ||
| ₴0.0001566 | -17.56% | ₴329.76 | ₴154.40K | -- |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%