Alpha - список топ монет категорії Four.meme
Досліджуйте проєкти Alpha - Four.meme, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Four.meme, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴12.57 | -4.06% | ₴39.59M | ₴12.57B | -- | ||
| ₴0.02145 | -5.12% | ₴80.53M | ₴8.67B | -- | ||
| ₴5.78 | -13.20% | ₴79.09M | ₴6.67B | -- | ||
| ₴5.88 | -13.36% | ₴401.43M | ₴5.83B | -- | ||
| ₴3.25 | -2.72% | ₴162.23M | ₴3.23B | -- | ||
| ₴1.97 | -6.43% | ₴272.15M | ₴1.95B | -- | ||
| ₴1.21 | -3.70% | ₴52.02M | ₴1.21B | -- | ||
| ₴1.08 | +27.35% | ₴403.31M | ₴1.09B | -- | ||
| ₴0.9907 | -3.01% | ₴5.00M | ₴990.72M | -- | ||
| ₴0.0981 | -5.22% | ₴80.46M | ₴977.88M | -- | ||
| ₴0.7244 | -6.67% | ₴3.35M | ₴724.48M | -- | ||
| ₴0.7094 | -6.07% | ₴12.81M | ₴709.43M | -- | ||
| ₴0.7061 | -7.45% | ₴3.06M | ₴706.16M | -- | ||
| ₴0.683 | -6.57% | ₴2.11M | ₴682.55M | -- | ||
| ₴0.4173 | -17.83% | ₴91.40M | ₴420.84M | -- | ||
| ₴0.3625 | -1.09% | ₴4.70M | ₴361.78M | -- | ||
| ₴0.2316 | -10.32% | ₴33.54M | ₴227.69M | -- | ||
| ₴0.2051 | -20.28% | ₴10.61M | ₴205.11M | -- | ||
| ₴0.1606 | -10.51% | ₴27.83M | ₴160.59M | -- | ||
| ₴0.1577 | -13.84% | ₴23.14M | ₴158.68M | -- |
Індекс страху та жадібності
16 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.91%49.09%