OI Зростання (24г)


1. HOOD 1.16М 154.61%
2. $COIN 1.68М 148.60%
3. INTC 832.19К 136.10%
4. BABA 1.21М 133.25%
5. ZBT 80.22М 131.52%
6. CRCL 8.82М 130.55%
7. NVDA 8М 127.74%
8. PLTR 2.54М 126.58%
9. TSLA 14.75М 125.52%
10. META 5.8М 124.57%

OI Зниження (24г)
1. $TOKEN 921.03К -50.37%
2. $NTRN 3.72М -42.20%
3. AT 36.21М -40.03%
4. #STORJ 16.59М -36.40%
5. BANK 8.44М -35.15%
6. RVV 24.97М -35.11%
7. THE 4.3М -32.54%
8. $APE 28.22М -31.96%
9. VRA 514.88К -30.99%
10. 1000TOSHI 1.44М -30.84%

$STORJ

#крипто
TOKEN-1,95%
NTRN0,85%
STORJ1,35%
AT5,25%
Переглянути оригінал
post-image
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити