pv2.alpha.h1
pv2.alpha.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -19.55% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -9.00% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.60% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +8.69% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -13.87% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -4.58% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.69% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +7.15% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -5.20% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -12.50% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +4.15% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +21.90% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -14.77% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -8.05% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -43.45% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.0095% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -6.84% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -8.37% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.87% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
15 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%