OI Gainers (24 часа)


1. HOOD 1.16M 154.61%
2. $COIN 1,68М 148,60%
3. INTC 832.19K 136.10%
4. BABA 1,21М 133,25%
5. ZBT 80,22M 131,52%
6. CRCL 8,82M 130,55%
7. NVDA 8M 127,74%
8. PLTR 2,54M 126,58%
9. TSLA 14,75M 125,52%
10. META 5.8M 124.57%

OI Losers (24 часа)
1. $TOKEN 921.03K -50.37%
2. $NTRN 3,72М - 42,20%
3. ПРИ 36,21М -40,03%
4. #STORJ 16,59М -36,40%
5. БАНК 8.44M -35.15%
6. RVV 24,97M -35,11%
7. 4,3 МЛН — 32,54%
8. $APE 28,22 млн — 31,96%
9. VRA 514,88K -30,99%
10. 1000TOSHI 1.44M -30.84%

$STORJ

#crypto
TOKEN0,42%
NTRN0,49%
STORJ2,39%
AT5,18%
Посмотреть Оригинал
post-image
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить