Alpha - Lista das principais moedas Four.meme
Explore projetos Alpha Four.meme acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001972 | -22.18% | €671.06K | €1.98M | -- | ||
€0.001674 | -9.74% | €138.86K | €1.67M | -- | ||
€0.001659 | -11.86% | €114.01K | €1.66M | -- | ||
€0.00136 | -3.77% | €136.41K | €1.36M | -- | ||
€0.001192 | -2.41% | €68.82K | €1.18M | -- | ||
€0.001195 | -2.27% | €22.96K | €1.17M | -- | ||
€0.00116 | -3.01% | €23.26K | €1.16M | -- | ||
€0.001165 | +3.47% | €94.74K | €1.15M | -- | ||
€0.001128 | -6.09% | €14.64K | €1.14M | -- | ||
€0.001084 | -9.62% | €43.71K | €1.08M | -- | ||
€0.0009605 | -1.29% | €35.29K | €960.56K | -- | ||
€0.0008311 | +0.069% | €4.94K | €860.61K | -- | ||
€0.000835 | +0.83% | €9.65K | €838.63K | -- | ||
€0.0006662 | -- | €0.2016 | €666.22K | -- | ||
€0.0005782 | +0.59% | €4.97K | €578.28K | -- | ||
€0.0002618 | -8.01% | €185.64K | €261.81K | -- | ||
€0.0002592 | -20.16% | €15.44K | €259.22K | -- | ||
€0.0002167 | +5.57% | €26.64K | €219.38K | -- | ||
€0.0002122 | -27.20% | €117.70K | €212.24K | -- | ||
€0.0002118 | -9.51% | €8.49K | €211.80K | -- |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%