Lista dos principais ganhos do dia de hoje
Acompanhe as criptomoedas com maior valorização na Gate nas últimas 24 horas. A lista dos ativos com maior valorização da Gate de hoje apresenta 1162 criptomoedas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.05848 | +80.07% | €40.76K | €12.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006119 | +77.62% | €25.24K | €526.30K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01028 | +75.41% | €48.29K | €3.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.37 | +71.77% | €11.16M | €236.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008538 | +71.66% | €1.16M | €717.25K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002478 | +59.13% | €59.71K | €3.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006189 | +50.94% | €87.00K | €512.61K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01237 | +50.34% | €92.13K | €7.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003253 | +47.63% | €342.76K | €13.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6133 | +44.48% | €392.34K | €4.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09405 | +40.73% | €677.34K | €29.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1539 | +40.46% | €697.08K | €26.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.106 | +40.15% | €2.73M | €106.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00006331 | +39.34% | €19.16K | €506.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01085 | +36.15% | €118.31K | €7.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005916 | +35.63% | €17.07K | €390.61K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2715 | +33.33% | €130.14K | €11.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000009284 | +33.11% | €15.36K | €443.46K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2723 | +31.41% | €24.82K | €53.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3353 | +31.40% | €21.89K | €7.04M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.7%46.3%
Um endereço de baleia que continua a fazer shorting de BTC viu suas perdas não realizadas se expandirem para 28,08 milhões de dólares, e adicionou novamente 4 milhões de U de margem.O saldo de BTC na exchange caiu drasticamente nas últimas semanas, atingindo atualmente o nível mais baixo em seis anos.