

Gráfico ao vivo do preço AIEarn (AIE)
O preço de hoje de AIEarn (AIE) é €0.0000001469, com um volume de negociação em 24 horas de €85.41K e, como tal, AIEarn (AIE)tem uma capitalização de mercado de €66.1K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000048%. O preço de AIEarn (AIE) moveu-se -2.10% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de AIE
- Volume em 24 horas€85.41K
- Máximo histórico (ATH)€0.0004385
- Máx. em 24 h€0.0000001535
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000000585
- Mín. em 24 h€0.0000001434
Informações sobre cap. mercado de AIE
- Cap. de mercado€66.1K
- Valorização totalmente diluída€146.9K
- Cap. de mercado/FDV45%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de AIE
- Fornecimento Circulante450B AIE
- Suprimento Total1T AIE
- Fonte máxima1T AIE
A previsão é de que a moeda AIEarn(AIE) atinja a média de €0.0000001497 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0000001362 e o maior preço de €0.0000001931. Em 2035, o preço de AIEarn(AIE) poderá atingir €0.0000005022, oferecendo um retorno potencial de +164.00% em relação ao preço atual da AIEarn.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000001362 | €0.0000001931 | €0.0000001497 | -1.00% |
2026 | €0.0000001097 | €0.0000002228 | €0.0000001714 | +12.00% |
2027 | €0.0000001793 | €0.000000205 | €0.0000001971 | +29.00% |
2028 | €0.0000001206 | €0.0000002694 | €0.000000201 | +32.00% |
2029 | €0.0000001293 | €0.0000003011 | €0.0000002352 | +54.00% |
2030 | €0.0000001501 | €0.0000003191 | €0.0000002682 | +76.00% |
2031 | €0.0000001762 | €0.0000003641 | €0.0000002936 | +93.00% |
2032 | €0.0000001907 | €0.0000004144 | €0.0000003289 | +116.00% |
2033 | €0.0000001895 | €0.00000042 | €0.0000003716 | +144.00% |
2034 | €0.0000002137 | €0.0000004077 | €0.0000003958 | +160.00% |
2035 | €0.0000002973 | €0.0000005022 | €0.0000004017 | +164.00% |
O preço de AIEarn(AIE) mudou -2.10% nas últimas 24 horas, e +1.03% nos últimos 7 dias. O preço de AIEarn(AIE) é -32.10% nos últimos 30 dias e -83.04% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000000001724 | -1.16% |
24H | -€0.000000003151 | -2.10% |
7D | +€0.000000001497 | +1.03% |
30D | -€0.00000006945 | -32.10% |
1Y | -€0.0000007192 | -83.04% |
Indicadores de credibilidade de AIEarn (AIE)
Sobre AIEarn (AIE)
Contrato

0x1e30bbe...5c2a99483
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
aiearn.org
Comunidade
Etiquetas