

Gráfico ao vivo de preços de JulSwap (JULD)
O preço de JulSwap (JULD) hoje é R$0.002942, com um volume de negociação em 24 horas de R$39.53K e, como tal, JulSwap (JULD) tem uma capitalização de mercado de R$1.74M, mostrando uma dominância de mercado de +0%. O preço de JulSwap (JULD) se moveu em -0.82% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de JULD
- Volume em 24 horasR$39.53K
- Máxima histórica (ATH)R$4.28
- Máxima em 24hR$0.003015
- Mínima histórica (ATL)R$0.002599
- Mínima em 24hR$0.002802
Informações sobre Cap. de mercado de JULD
- Cap. de MercadoR$1.74M
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.35M
- Cap. de Mercado/FDV74.02%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de JULD
- Fornecimento Circulante592.16M JULD
- Suprimento Total800M JULD
- Oferta máxima800M JULD
JulSwap(JULD) is predicted to average R$0.002978 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002263 and the highest price R$0.004169. By 2035, JulSwap(JULD) price could reach to R$0.01185, offering a potential +269% return from today’s JulSwap price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002263 | R$0.004169 | R$0.002978 | +1% |
2026 | R$0.002001 | R$0.004574 | R$0.003573 | +21% |
2027 | R$0.003788 | R$0.005336 | R$0.004073 | +38% |
2028 | R$0.003717 | R$0.005787 | R$0.004705 | +59% |
2029 | R$0.003777 | R$0.007817 | R$0.005246 | +78% |
2030 | R$0.003853 | R$0.009079 | R$0.006531 | +121% |
2031 | R$0.006556 | R$0.01014 | R$0.007805 | +165% |
2032 | R$0.006193 | R$0.009425 | R$0.008976 | +205% |
2033 | R$0.006348 | R$0.01104 | R$0.0092 | +212% |
2034 | R$0.006781 | R$0.01163 | R$0.01012 | +243% |
2035 | R$0.008486 | R$0.01185 | R$0.01088 | +269% |
O preço de JulSwap(JULD) mudou -0.82% nas últimas 24 horas e -12.11% nos últimos 7 dias. O preço de JulSwap(JULD) é -12.73% nos últimos 30 dias e -76.87% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000013 | -0.44% |
24H | -R$0.00002433 | -0.82% |
7D | -R$0.0004054 | -12.11% |
30D | -R$0.0004292 | -12.73% |
1Y | -R$0.00978 | -76.87% |
Indicadores de credibilidade de JulSwap (JULD)
Sobre JulSwap ( JULD )
Contrato

0xf5d8015...ba28792e1
Exploradores
bscscan.com
Website
info.julswap.com
Comunidade
Investidores de JulSwap (JULD)
