Ganhadores de OI (24h)


1. KAT 72,7M 388,57%
2. INTCSTOC 2,11M 243,42%
3. SKR 24,1M 201,91%
4. BSB 45,28M 196,30%
5. MOVR 23,68M 171,58%
6. URNM 1,67M 168,64%
7. FLR 6,84M 146,56%
8. SOXL 1,52M 104,09%
9. INX 8,92M 78,88%
10. STO 47,84M 63,37%
Perdedores de OI (24h)
1. PLATINUM 2,62M -46,99%
2. $FLUX 5,47M -37,95%
3. SUPRA 576,97K -33,44%
4. AMZNSTOCK 623,56K -31,95%
5. VELVET 8,4M -29,23%
6. UB 30,1M -28,55%
7. BOB 1,3M -28,42%
8. $SPK 72,75M -27,49%
9. GOLD 178,25M -26,64%
10. ON 9,31M -22,40%
#crypto
SKR44,91%
MOVR21,16%
FLR-0,01%
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Comentário
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Sem comentários
  • Marcar