Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ethereum-Ökosystem-Coins beträgt $17,443,100,000T und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.44% verändert; das Handelsvolumen von Ethereum-Ökosystem-Coins liegt bei $13.52M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.19% verändert. Heute sind 3001 Kryptowährungen in der Ethereum-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.999 | +0.07% | $119.39K | $9.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $218.51 | +2.73% | $1.57M | $3.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1618 | +0.93% | $238.06K | $226.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.37 | +1.98% | $640.08K | $172.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1853 | +3.34% | $187.02K | $157.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01635 | -0.06% | $105.47K | $134.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3447 | +3.50% | $149.60K | $74.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3258 | +16.16% | $44.07M | $60.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.134 | +3.32% | $463.14K | $21.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002935 | -4.98% | $558.44K | $18.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01343 | -1.34% | $249.96K | $12.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.47 | -0.74% | $502.25K | $12.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02544 | -3.59% | $120.67K | $11.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005671 | +21.02% | $17.67K | $8.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02977 | +3.91% | $142.28K | $8.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00809 | -0.24% | $121.79K | $5.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06889 | -7.90% | $24.01K | $857.35K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001479 | +0.81% | $18.26K | $496.94K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006969 | +0.12% | $9.94K | $9.50K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | -- | $2.85B | Einzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%





























