Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,695.16 | -4.39% | €1.60B | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,633.67 | -4.00% | €671.26M | €317.87B | TraderDétails | ||
| €0.8621 | -0.058% | €141.61B | €158.65B | AcheterDétails | ||
| €1.88 | -3.35% | €137.66M | €113.46B | TraderDétails | ||
| €789.01 | -2.13% | €20.69M | €108.67B | TraderDétails | ||
| €118.81 | -2.53% | €91.19M | €65.86B | TraderDétails | ||
| €0.8621 | +0.02% | €19.18M | €64.43B | TraderDétails | ||
| €0.002681 | -7.55% | €75.54K | €24.13B | TraderDétails | ||
| €0.2487 | -1.34% | €3.61M | €23.55B | TraderDétails | ||
| €2,636.18 | -4.15% | €19.58K | €22.76B | TraderDétails | ||
| €0.1354 | -2.57% | €20.97M | €20.57B | TraderDétails | ||
| €0.4039 | -4.84% | €8.47M | €14.78B | TraderDétails | ||
| €78,666.02 | -4.46% | €231.14K | €9.97B | TraderDétails | ||
| €35.51 | +6.73% | €23.20M | €9.61B | TraderDétails | ||
| €420.75 | -0.82% | €4.38M | €8.39B | TraderDétails | ||
| €11.65 | -3.64% | €8.89M | €8.11B | TraderDétails | ||
| €8.07 | +1.61% | €35.68K | €7.44B | TraderDétails | ||
| €0.2156 | -2.88% | €3.47M | €6.93B | TraderDétails | ||
| €2,836.16 | -4.12% | €11.02K | €6.81B | TraderDétails | ||
| €0.8615 | -0.01% | €24.97K | €6.74B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
47.71%52.29%