Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $95,345.60 | -0.51% | $715.59M | $1.90T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,157.85 | -0.49% | $404.96M | $381.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.0027% | $68.02B | $184.04B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.21 | -2.02% | $85.47M | $133.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $930.20 | -0.51% | $11.11M | $128.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $139.82 | -1.26% | $69.57M | $77.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $6.20M | $74.91B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003446 | -1.41% | $79.39K | $31.01B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2952 | +0.69% | $1.97M | $27.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,163.20 | -0.48% | $10.12K | $27.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1608 | -1.48% | $13.39M | $24.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4935 | -2.71% | $4.42M | $18.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $95,635.40 | -0.37% | $75.35K | $12.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $38.94 | +0.3% | $11.85M | $10.54B | HandelEinzelheiten | ||
| $490.79 | -5.42% | $1.12M | $9.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.99 | -1.63% | $3.28M | $9.75B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.14 | +2.84% | $14.29K | $8.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2562 | -2.42% | $1.26M | $8.23B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,415.51 | -0.88% | $13.01K | $8.21B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9994 | +0.01% | $63.93K | $8.00B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%