Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19736 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,842,260,146.90 | -8.28% | Rp76.35T | Rp36,721.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,152,644.48 | -12.12% | Rp45.92T | Rp7,622.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,545.18 | +0.098% | Rp5,838.76T | Rp2,964.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,399,901.47 | -12.07% | Rp1.41T | Rp2,560.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,032.06 | -11.94% | Rp11.05T | Rp2,458.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,083,857.23 | -14.97% | Rp7.92T | Rp1,685.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,545.18 | -0.07% | Rp1.13T | Rp1,246.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp63.55 | -9.81% | Rp1.83B | Rp572.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,118,230.49 | -12.10% | Rp334.75B | Rp535.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,270.46 | -5.08% | Rp247.29B | Rp498.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,238.72 | -21.51% | Rp4.49T | Rp489.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,124.98 | -17.60% | Rp819.04B | Rp406.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,838,449,790.53 | -8.17% | Rp8.64B | Rp233.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,515.40 | -0.12% | Rp42.23B | Rp221.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp303,422.16 | -18.83% | Rp744.74B | Rp211.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp660,781.64 | -9.92% | Rp1.00T | Rp178.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,578.87 | -11.97% | Rp359.23B | Rp178.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,824,044.10 | -9.68% | Rp249.50B | Rp175.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,062,097.55 | -12.14% | Rp491.31M | Rp168.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,912.89 | -19.33% | Rp840.40B | Rp166.46T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.55%50.45%