March 26, 2026 Investment Tips: Kanghtai Medical Shareholders Plan to Inquire on Transfer of 3.74% Stake

Contec Medical: Shareholders intend to inquire about transferring 3.74% of shares
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-25/1225029904.PDF

Xianghe Convertible Bonds: 【Listing】


Announced Mandatory Redemption of Convertible Bonds

Convertible Bond Code Bond Name Current Price Redemption Price Last Trading Day Last Conversion Date Conversion Value Remaining Scale (Billion Yuan) Convertible Bond to Circulating Market Cap Ratio
118054 Anji Convertible Bond 169.919 100.291 2026-03-23 2026-03-26 170.52 0.014 0.00%
123239 Z Industry Convertible Bond 112.400 100.156 2026-03-25 2026-03-30 113.39 1.444 3.37%
118048 Z Liyang Convertible 165.531 100.298 2026-03-25 2026-03-30 166.38 0.229 0.37%
127075 Baichuan Convertible 2 166.000 100.809 2026-03-26 2026-03-31 165.60 3.067 3.97%
118000 Jiayuan Convertible Bond 119.949 100.312 2026-03-27 2026-04-01 121.04 1.591 0.88%
118055 Weice Convertible Bond 200.263 100.098 2026-03-30 2026-04-02 201.72 4.304 2.16%
118008 Haiyou Convertible Bond 107.561 101.263 2026-03-31 2026-04-03 107.42 1.960 4.12%
127076 Zhongchong Convertible 2 136.700 100.678 2026-04-01 2026-04-07 137.15 2.449 2.08%
123197 Guangli Convertible Bond 131.200 101.101 2026-04-01 2026-04-07 131.49 1.863 2.56%
113601 Saili Convertible Bond 172.516 101.907 2026-04-03 2026-04-09 173.50 1.274 2.85%
123146 Zhonghuan Convertible 2 132.484 101.486 2026-04-03 2026-04-09 133.07 0.906 2.19%
127094 Red Wall Convertible Bond 109.569 100.490 2026-04-09 2026-04-14 108.53 1.767 10.18%
123246 Yuanxin Convertible Bond 162.140 100.470 2026-04-10 2026-04-15 163.40 0.918 2.94%
113653 Yong 22 Convertible Bond 108.027 101.101 2026-04-16 2026-04-21 103.88 5.466 15.88%
118049 Huicheng Convertible Bond 188.375 To be announced 188.57 5.718 4.35%

Upcoming Maturity Convertible Bonds

Convertible Bond Code Bond Name Current Price Redemption Price (Pre-tax) Last Trading Day Last Conversion Date Conversion Value Remaining Scale (Billion Yuan) Convertible Bond to Circulating Market Cap Ratio
123108 Lepu Convertible 2 107.620 107.800 2026-03-24 2026-03-27 57.00 16.371 6.43%
113574 Z Huatì Convertible 109.983 110.000 2026-03-25 2026-03-30 110.16 0.652 2.51%
113033 Liqun Convertible 109.736 110.000 2026-03-26 2026-03-31 86.36 7.216 18.14%
113575 Dongshi Convertible 111.623 108.000 2026-04-02 2026-04-08 83.71 0.966 3.65%
127016 Lutai Convertible 110.760 111.000 2026-04-02 2026-04-08 83.43 13.998 33.94%
110070 Lingang Convertible 113.651 112.000 2026-04-07 2026-04-10 104.57 1.775 3.04%
123049 Weier Convertible 126.845 118.000 2026-04-07 2026-04-10 123.10 2.773 6.85%
113579 Jianyou Convertible 108.706 109.000 2026-04-17 2026-04-22 39.61 5.024 3.23%

Upcoming Mandatory Redemption Convertible Bonds

Convertible Bond Code Bond Name Days to Mandatory Redemption Current Price Conversion Value Premium Rate Remaining Scale (Billion Yuan) Convertible Bond to Circulating Market Cap Ratio
113677 Huamao Convertible 1 day remaining 290.271 231.00 25.66% 10.490 4.08%
118006 Alar Convertible 1 day remaining 132.244 127.63 3.62% 3.817 6.73%
123129 Jinji Convertible 1 day remaining 137.000 125.13 9.49% 1.936 5.12%
118038 Jinhong Convertible 3 days remaining 148.365 148.55 -0.12% 7.894 5.67%
118044 Saiter Convertible 3 days remaining 139.215 128.47 8.37% 4.420 10.85%
123254 Yuwei Convertible 3 days remaining 173.000 139.96 23.61% 49.982 3.53%
113654 Yong 02 Convertible 4 days remaining 143.493 120.43 19.15% 5.149 9.05%
113678 Zhongbei Convertible 5 days remaining 160.843 126.68 26.97% 5.108 4.52%
113687 Zhenhua Convertible 5 days remaining 436.286 416.46 4.76% 4.039 1.66%

Upcoming Convertible Bonds with Price Adjustment

Convertible Bond Code Bond Name Days to Adjustment Conversion Price Underlying Stock Price Current Price Conversion Value Premium Rate
404004 Hui Che Hui Bonds 2 days remaining 0.100 0.07 68.856 70.00 -1.63%
111001 Shanhua Convertible 4 days remaining 11.180 8.85 137.205 79.16 73.33%

Convertible Bonds Under Price Adjustment

Convertible Bond Code Bond Name Current Price Underlying Stock Code Stock Name Shareholders Meeting Date Current Conversion Price Estimated Bottom Price
123104 Weining Convertible 130.823 300253 Weining Health 2026-03-27 17.310 9.54
110081 Wentai Convertible 114.300 600745 Wentai Technology 2026-04-08 43.600 32.79
118018 Ruike Convertible 133.378 688323 Ruihua Tai 2026-04-10 30.910 22.26

Convertible Bonds in Repurchase Process

Convertible Bond Code Bond Name Remaining Scale (Billion Yuan) Current Price Repurchase Price (Pre-tax) Estimated Pre-tax Repurchase Return Estimated Annualized Pre-tax Return Repurchase Registration Period Repurchase Arrival Date
118005 Tainan Convertible 8.299 127.218 100.280 -21.18% -857.27% 03-25 to 03-31 2026-04-03

Market Overview on March 25, 2026

Top 5 Gainers of the Day

Convertible Bond Code Bond Name Closing Price Change Rate↓ Premium Rate Double Low Value
113051 Energy Saving Convertible 164.978 11.21% 1.74% 166.72
113618 Mino Convertible 161.141 7.10% 5.90% 167.04
127096 Titan Convertible 200.500 7.05% 14.34% 214.84
118062 Tianzun Convertible 170.883 6.90% 60.89% 231.77
123241 Outong Convertible 728.800 5.80% 22.30% 751.10

Top 5 Losers of the Day

Convertible Bond Code Bond Name Closing Price Change Rate↑ Premium Rate Double Low Value
118038 Jinhong Convertible 148.365 -6.90% -0.12% 148.25
123155 Zhonglu Convertible 139.890 -5.29% 29.53% 169.42
118006 Alar Convertible 132.244 -3.10% 3.62% 135.86
123129 Jinji Convertible 137.000 -2.48% 9.49% 146.49
118030 Ruchuang Convertible 257.128 -1.87% 0.29% 257.42

Top 5 at a Discount

Convertible Bond Code Bond Name Closing Price Change Rate Premium Rate↑ Double Low Value↑
123149 Tongyu Convertible 150.110 2.23% -0.78% 149.33
118038 Jinhong Convertible 148.365 -6.90% -0.12% 148.25
118049 Huicheng Convertible 188.375 1.67% -0.10% 188.28
118030 Ruchuang Convertible 257.128 -1.87% 0.29% 257.42
113051 Energy Saving Convertible 164.978 11.21% 1.74% 166.72

Top 5 with the Lowest Double Low Values

Convertible Bond Code Bond Name Closing Price Change Rate Premium Rate Double Low Value↑
110070 Lingang Convertible 113.651 -0.04% 8.69% 122.34
128108 Lanfang Convertible 112.015 -0.82% 13.44% 125.46
110092 Sanfang Convertible 106.072 -0.23% 20.43% 126.50
123049 Weier Convertible 126.845 0.13% 3.04% 129.89
118034 Jinneng Convertible 126.826 -0.08% 4.05% 130.88
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • Comment
  • Repost
  • Share
Comment
Add a comment
Add a comment
No comments
  • Pin