OIゲイナーズ (24時間)


1. フッド 1.16M 154.61%
2. $COIN 1.68M 148.60%
3. INTC 832.19K 136.10%
4. BABA 121万 133.25%
5. ZBT 80.22M 131.52%
6. CRCL 882万 130.55%
7. NVDA 8M 127.74%
8. 住宅地 254万 126.58%
9. TSLA 14.75M 125.52%
10. メタ 5.8百万 124.57%

OI敗者 (24時間)
1. $TOKEN 921.03K -50.37%
2. $NTRN 3.72M -42.20%
3. 36.21M -40.03%
4. #STORJ 16.59 百万 -36.40%
5. 銀行 844万 -35.15%
6. RVV 24.97M -35.11%
7. 430万 -32.54%
8. $APE 28.22M -31.96%
9. VRA 514.88K -30.99%
10. 1000 TOSHI 1.44 百万 -30.84%

$STORJ

#crypto
TOKEN-22.3%
NTRN-0.17%
STORJ-6.75%
AT5.49%
原文表示
post-image
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン