Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp279,239.21 | +2.53% | Rp53.30B | Rp33.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,884,469,360.08 | +1.81% | Rp7.17T | Rp37,503.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,577,933.38 | +2.59% | Rp9.74T | Rp6,950.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,033.36 | +4.92% | Rp1.03T | Rp2,848.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,472.34 | +0.019% | Rp922.44T | Rp2,699.72T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,383,909.93 | +1.78% | Rp167.98B | Rp1,724.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,655,342.22 | +2.14% | Rp523.58B | Rp1,429.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,472.34 | -0.02% | Rp332.04B | Rp1,057.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.13 | +0.1% | Rp3.66B | Rp631.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,467,074.49 | +2.53% | Rp3.79B | Rp512.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,376.24 | +1.60% | Rp181.05B | Rp509.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,273.05 | +3.33% | Rp388.86B | Rp492.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,939.15 | +4.15% | Rp124.80B | Rp431.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,694,381.68 | -- | Rp6.34B | Rp291.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,880,375,982.03 | +1.76% | Rp4.55B | Rp238.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp634,168.85 | +4.95% | Rp608.09B | Rp211.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,529.30 | +8.28% | Rp159.16B | Rp203.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,516.62 | +3.37% | Rp347.99B | Rp198.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp267,675.62 | +4.14% | Rp170.66B | Rp181.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,941,848.45 | +3.60% | Rp99.97B | Rp177.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%