Koin Near Protocol Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Near Protocol Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Near Protocol Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Near Protocol Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Near Protocol Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,861,679,535.62 | -1.19% | Rp13.51T | Rp37,051.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,664,387.66 | -3.28% | Rp14.10T | Rp7,081.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,404.58 | -3.33% | Rp993.29B | Rp2,870.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,380.56 | -0.0075% | Rp1,219.56T | Rp2,684.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,291,979.12 | -1.89% | Rp147.70B | Rp1,712.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,665,118.60 | -3.01% | Rp670.43B | Rp1,434.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,380.56 | +0.01% | Rp296.63B | Rp1,057.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp83.12 | +16.59% | Rp3.95B | Rp748.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,599,848.22 | -3.03% | Rp1.90B | Rp520.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,440.64 | -0.09% | Rp171.74B | Rp515.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,250.23 | -3.97% | Rp530.02B | Rp488.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,846.42 | -3.50% | Rp165.82B | Rp428.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,862,465,802.94 | -1.08% | Rp1.40B | Rp236.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp619,742.45 | -0.72% | Rp493.63B | Rp206.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,526.01 | -4.10% | Rp201.52B | Rp203.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,487.54 | -4.61% | Rp343.36B | Rp194.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp267,347.26 | -3.93% | Rp234.86B | Rp181.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,923,806.48 | -2.69% | Rp231.34B | Rp177.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,903.16 | -4.98% | Rp601.85B | Rp165.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,817,680.98 | -3.05% | Rp1.49B | Rp164.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%