Koin Gaming Utility Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gaming Utility Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Gaming Utility Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gaming Utility Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Gaming Utility Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,845,204,024.69 | +2.42% | Rp21.60T | Rp36,787.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,732,463.32 | +0.8% | Rp10.79T | Rp8,054.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,590.45 | -0.0048% | Rp1,657.20T | Rp3,017.32T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,428,680.88 | -0.99% | Rp259.30B | Rp2,564.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,061.38 | +2.74% | Rp2.02T | Rp2,462.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,170,602.45 | +0.03% | Rp1.59T | Rp1,732.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,590.45 | +0.01% | Rp163.20B | Rp1,258.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp72.79 | -6.38% | Rp1.76B | Rp655.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,570,872.26 | +1.37% | Rp62.52M | Rp565.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,352.91 | +0.89% | Rp63.09B | Rp506.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,327.71 | +2.06% | Rp761.18B | Rp503.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,090.72 | +1.69% | Rp69.56B | Rp405.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,845,164,207.59 | +2.52% | Rp432.30M | Rp233.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp314,173.50 | +8.41% | Rp153.61B | Rp218.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,567.23 | -0.05% | Rp313.28M | Rp197.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,087,531.39 | +0.95% | Rp255.27M | Rp178.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp649,367.12 | +2.04% | Rp439.58B | Rp175.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,438.68 | +2.14% | Rp24.78B | Rp174.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,014,020.79 | +1.32% | Rp32.69B | Rp159.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,364.13 | -0.38% | Rp123.01B | Rp157.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.15%46.85%