Koin Core Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Core Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Core Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Core Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19711 mata uang kripto dalam daftar Core Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,867,649,696.70 | -0.17% | Rp20.69T | Rp37,213.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,274,310.69 | -0.31% | Rp17.35T | Rp8,361.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,620.59 | -0.023% | Rp1,413.08T | Rp2,871.16T | Beli KriptoDetail | ||
Rp47,717.73 | +0.38% | Rp3.47T | Rp2,852.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,957,993.84 | +2.86% | Rp358.65B | Rp2,360.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,624,287.11 | -1.72% | Rp2.67T | Rp1,968.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,620.59 | +0.01% | Rp355.77B | Rp1,231.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp80.51 | +0.05% | Rp938.62M | Rp724.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,998.58 | +0.17% | Rp697.40B | Rp604.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,304,560.17 | -0.06% | Rp19.86B | Rp591.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,591.33 | -1.76% | Rp82.49B | Rp529.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,602.29 | -0.54% | Rp101.85B | Rp496.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp361,946.71 | +2.39% | Rp122.34B | Rp245.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp575,405.02 | +8.27% | Rp499.81B | Rp242.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,630.56 | +0.03% | Rp528.41M | Rp239.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,865,503,977.79 | -0.22% | Rp2.54B | Rp237.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp776,148.58 | -3.70% | Rp502.59B | Rp210.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,285.64 | +0.44% | Rp192.54B | Rp200.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,135.49 | +0.66% | Rp66.69B | Rp195.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,261,494.57 | -1.71% | Rp51.67B | Rp184.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
43 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%