Pasar
Saat ini, pasar menunjukkan tren fluktuasi yang hati-hati. BTC tercatat pada 99,354.8 dolar AS, turun 0.34% dalam 24 jam; ETH tercatat pada 3,203.85 dolar AS, turun 0.87% dalam 24 jam. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di angka 16, dalam fase "ketakutan ekstrem". Koin alternatif JCT3S, AIA3S, dan GIGS masing-masing melonjak sebesar 35.21%, 30.85%, dan 27.58%. Disarankan untuk tetap berhati-hati, dengan proporsi alokasi BTC dan ETH sebesar 6:4, dan perhatikan peluang pembelian di kisaran 98,000-100,000 dolar AS dalam jangka pendek. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp181,891.53 | -6.35% | Rp43.10B | Rp18.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,609,134,923.79 | -3.95% | Rp30.03T | Rp32,099.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,372,079.08 | -4.26% | Rp15.19T | Rp6,441.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,672.00 | -0.023% | Rp2,959.85T | Rp3,068.73T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,328.93 | -4.27% | Rp3.04T | Rp2,303.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,413,265.58 | -2.56% | Rp340.64B | Rp2,122.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,377,260.72 | -5.71% | Rp1.36T | Rp1,317.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,672.00 | +0.06% | Rp365.78B | Rp1,254.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57.54 | -0.85% | Rp1.33B | Rp517.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,945.08 | +0.28% | Rp194.81B | Rp468.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,297,055.07 | -4.39% | Rp347.92M | Rp459.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,710.70 | -4.73% | Rp483.49B | Rp411.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,549.40 | -5.92% | Rp202.85B | Rp312.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,609,314,981.41 | -4.03% | Rp1.81B | Rp204.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp631,268.67 | +0.46% | Rp533.80B | Rp170.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp238,176.21 | -5.41% | Rp279.76B | Rp165.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,184,285.64 | -5.13% | Rp100.95B | Rp163.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,426.74 | -5.45% | Rp97.13B | Rp142.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153,365.74 | +0.63% | Rp3.50B | Rp141.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,743,144.49 | -5.20% | Rp305.96M | Rp138.98T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
16 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%