Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $110.200, turun 0,29% dalam 24 jam, dan ETH berada di $3.960,71, turun 0,46% dalam 24 jam. Altcoin IRON, AIPUMP, dan AIL masing-masing melonjak 44,67%, 39,3%, dan 36,32%. Indeks Ketakutan Korupsi berada di zona "ketakutan" di 34 poin. Dalam jangka pendek, disarankan agar BTC berada di kisaran $10,8-112.000, dengan rasio alokasi 20-30%, dan mempertahankan alokasi BTC 60% dan ETH 40% dalam jangka menengah. Perhatikan kemajuan regulasi SEC dan tren investasi institusional, dan diperkirakan pasar akan didominasi oleh penyesuaian kejutan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp262,720.61 | -0.35% | Rp38.18B | Rp30.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,814,423,169.99 | +0.79% | Rp24.09T | Rp36,175.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,210,549.31 | -0.45% | Rp10.80T | Rp7,870.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,558.71 | -0.01% | Rp1,732.79T | Rp3,012.90T | Beli KriptoDetail | ||
Rp17,896,662.30 | -2.68% | Rp276.60B | Rp2,490.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,800.68 | +3.09% | Rp2.73T | Rp2,447.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,088,697.65 | +0.08% | Rp1.72T | Rp1,688.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,558.71 | +0.01% | Rp197.33B | Rp1,262.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp72.47 | -7.84% | Rp1.36B | Rp652.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,153,587.32 | -0.37% | Rp20.56B | Rp553.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,319.65 | +0.14% | Rp57.93B | Rp503.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,263.88 | +0.91% | Rp754.80B | Rp494.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,864.17 | +1.12% | Rp67.67B | Rp397.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,812,694,439.84 | +0.84% | Rp494.02M | Rp229.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp306,601.22 | +8.00% | Rp172.65B | Rp213.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,530.56 | -0.06% | Rp217.76M | Rp195.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,276,357.88 | -0.39% | Rp259.15M | Rp173.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,320.48 | +1.30% | Rp33.70B | Rp170.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp618,451.55 | +0.43% | Rp464.62B | Rp167.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,893,044.06 | +1.42% | Rp49.88B | Rp157.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%