Daftar Koin Base Eco Teratas di Gate Market
Jelajahi mata uang kripto Base Eco dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 2185 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp12,622.37 | -1.21% | Rp145.43M | Rp2.70B | PerdaganganDetail | ||
| Rp17.41 | -3.50% | Rp1.55B | Rp2.70B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8.47 | -2.62% | Rp156.65M | Rp2.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp31.10 | -7.84% | Rp239.05M | Rp2.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp232.24 | -7.68% | Rp168.01M | Rp2.65B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3.63 | +6.05% | Rp230.92M | Rp2.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.002617 | +22.09% | Rp164.07M | Rp2.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp22.84 | -2.35% | Rp173.71M | Rp2.58B | PerdaganganDetail | ||
| Rp547.84 | -1.16% | Rp147.55M | Rp2.58B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.37 | -8.99% | Rp154.04M | Rp2.56B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5.72 | -4.53% | Rp167.08M | Rp2.52B | PerdaganganDetail | ||
| Rp70.63 | -2.77% | Rp161.26M | Rp2.51B | PerdaganganDetail | ||
| Rp46.14 | -4.28% | Rp149.99M | Rp2.46B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02434 | -9.09% | Rp148.69M | Rp2.43B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1893 | -5.75% | Rp409.07M | Rp2.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp25.37 | -6.56% | Rp146.42M | Rp2.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,958.25 | +1.46% | Rp148.18M | Rp2.39B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4.77 | -2.98% | Rp137.61M | Rp2.38B | PerdaganganDetail | ||
| Rp136.71 | -4.03% | Rp160.98M | Rp2.38B | PerdaganganDetail | ||
| Rp495.15 | -3.91% | Rp166.84M | Rp2.37B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
16 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%
Beberapa whale dengan tingkat kemenangan tinggi telah memasuki mode "tahan posisi kerugian", Informasi menguntungkan untuk whale yang bersembunyi sebelum UNI, total kerugian belum terealisasi dari long order adalah 1,22 juta dolar.Bisnis lintas batas Alibaba berencana untuk bekerja sama dengan JPMorgan untuk menguji solusi pembayaran stablecoin.