RSI Jenuh Beli(15m)


1. COAI $0.4858 95.61
2. BTW $0.017701 90.04
3. #DRIFT $0.04791 86.91
4. CC $0.15676 84.32
5. MYX $0.4447 84.13
6. LDO $0.3701 84.04
7. $TRUTH $0.010176 82.36
8. RLS $0.003135 80.17
9. AIA $0.12329 80.06
10. ACU $0.09563 79.24
RSI Jual Terlalu Jual(15m)
1. $SYS $0.00926 15.98
2. NIGHT $0.0372 16.07
3. GRIFFAIN $0.015246 16.30
4. HIGH $0.1121 17.57
5. JCT $0.003247 19.37
6. MLN $3.018 20.07
7. 4 $0.01187 21.81
8. NAORIS $0.05847 24.24
9. YB $0.1147 25.37
10. SKY $0.07369 25.63
#kripto
COAI47,41%
DRIFT6,61%
CC5,05%
MYX67,92%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Sematkan