Ketika kita memeriksa kota-kota termiskin di AS, kita melihat lebih dari sekadar statistik sederhana—kita memahami komunitas yang menghadapi tantangan ekonomi nyata. Sementara media sering menyoroti lingkungan mewah dan fasilitas mereka yang berkembang pesat, jauh lebih sedikit cerita yang mengeksplorasi kota-kota di mana penduduk berjuang dengan pendapatan yang lebih rendah, tingkat pengangguran yang lebih tinggi, dan tingkat kemiskinan yang lebih besar. Setiap negara bagian memiliki setidaknya satu kota di mana kesulitan ekonomi lebih nyata dibandingkan komunitas tetangga.
Realitas Ketimpangan Ekonomi di Komunitas Amerika
Kota-kota termiskin di AS menceritakan kisah penting tentang ketimpangan kekayaan dan perbedaan ekonomi regional. Komunitas ini tidak selalu kota kecil; banyak yang merupakan pusat populasi besar di mana indikator ekonomi menunjukkan tekanan keuangan yang signifikan. Dengan memeriksa tiga metrik penting—pendapatan rumah tangga median, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, dan pendapatan per kapita—kita dapat mengidentifikasi kota-kota yang menghadapi tantangan ekonomi terbesar.
Memahami pola ini penting karena mengungkap di mana sistem dukungan mungkin paling dibutuhkan dan di mana intervensi kebijakan dapat membantu memperkuat ekonomi yang sedang berjuang. Data ini, yang dikumpulkan dari Survei Komunitas Amerika Biro Sensus AS, memberikan gambaran paling komprehensif tentang kondisi ekonomi perkotaan yang tersedia.
Indikator Ekonomi Utama yang Mendefinisikan Kota yang Berjuang
Ketika mengukur kesulitan ekonomi di daerah perkotaan, tiga indikator utama muncul sebagai yang paling menunjukkan. Pendapatan rumah tangga median menunjukkan apa yang biasanya diperoleh keluarga dalam setahun di sebuah kota. Pendapatan per kapita mencerminkan penghasilan rata-rata per individu, memberikan wawasan tentang seberapa luas kemakmuran tersebar. Tingkat kemiskinan mengukur persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan federal—indikator penting dari tekanan ekonomi.
Ketiga indikator ini memberikan gambaran yang lebih lengkap daripada angka tunggal. Sebuah kota dengan pendapatan rumah tangga median yang lebih rendah, persentase kemiskinan yang lebih tinggi, dan pendapatan per kapita yang menurun menghadapi tantangan ekonomi nyata yang memengaruhi kualitas hidup penduduk, akses ke layanan, dan peluang masa depan.
Pola Ekonomi Regional di Seluruh Negara Bagian
Melihat kota-kota termiskin di AS mengungkapkan beberapa tren regional. Wilayah Selatan, terutama negara bagian seperti Mississippi, Alabama, Louisiana, dan Arkansas, menunjukkan konsentrasi komunitas yang menghadapi tantangan ekonomi. Wilayah ini sering menghadapi tekanan ekonomi yang berlipat dari faktor sejarah, pergeseran industri, dan pola demografis.
Kota-kota Midwest juga menonjol dalam daftar komunitas yang mengalami tekanan ekonomi, dengan kota-kota di Ohio, Indiana, dan negara bagian industri lainnya menunjukkan pendapatan median yang secara signifikan di bawah rata-rata nasional. Kota-kota Barat menunjukkan gambaran yang lebih beragam, dengan beberapa wilayah berkinerja tinggi di samping kantong kemiskinan.
Pemeriksaan Berdasarkan Negara Bagian tentang Komunitas yang Menghadapi Tantangan Ekonomi
Selatan: Tantangan Ekonomi di Pusat Populasi Tradisional
Greenville, Mississippi menonjol dengan salah satu pendapatan rumah tangga median terendah di negara ini sebesar $35.148 dan tingkat kemiskinan sebesar 32,20%, tertinggi di antara semua kota yang diperiksa. Pine Bluff, Arkansas mengikuti pola serupa dengan pendapatan rumah tangga median $39.411 dan 24,88% di bawah garis kemiskinan. Birmingham, Alabama menunjukkan pendapatan median $42.464 dengan tingkat kemiskinan 26,09%.
Komunitas ini mewakili perjuangan ekonomi jangka panjang yang membutuhkan perhatian dan investasi berkelanjutan. Kombinasi pendapatan rumah tangga yang lebih rendah dan persentase kemiskinan yang lebih tinggi menunjukkan tantangan ekonomi sistemik.
Midwest: Pergeseran Industri dan Penurunan Pendapatan
Canton, Ohio menjadi contoh tantangan ekonomi Midwest, dengan pendapatan rumah tangga median hanya $37.627 dan tingkat kemiskinan 30,24%—di antara tingkat pendapatan terendah di negara ini. Springfield, Missouri menunjukkan pendapatan median $43.450 dengan 20,32% dalam kemiskinan. Reading, Pennsylvania melaporkan pendapatan rumah tangga median $42.852 dan tingkat kemiskinan 28,61%.
Wilayah ini sering mengalami transisi ekonomi karena penurunan manufaktur, meninggalkan komunitas untuk menyesuaikan basis ekonomi mereka.
Komunitas Mid-Atlantic dan Timur Laut
Central Falls, Rhode Island merupakan komunitas kecil dengan pendapatan rumah tangga median $43.092 dan tingkat kemiskinan 24,43%. Lynn, Massachusetts menunjukkan pendapatan median $70.046 dengan 14,08% di bawah garis kemiskinan. Elizabeth, New Jersey melaporkan pendapatan rumah tangga median $59.939 dan tingkat kemiskinan 15,35%.
Komunitas Barat Menghadapi Tekanan Ekonomi
El Paso, Texas, kota terbesar dalam daftar ini dengan 677.181 penduduk, menunjukkan pendapatan rumah tangga median $55.710 dengan tingkat kemiskinan 18,94%. Sunrise Manor, Nevada memiliki pendapatan median $52.476 dengan 21,82% dalam kemiskinan. South Valley, New Mexico melaporkan pendapatan median $44.670 dan 21,01% di bawah garis kemiskinan.
Data lengkap Berdasarkan Negara Bagian: Kota Termiskin di AS
Alabama: Birmingham - Populasi: 200.431 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $42.464 | Tingkat Kemiskinan: 26,09% | Pendapatan per Kapita: $29.289
Alaska: Fairbanks - Populasi: 32.496 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $69.914 | Tingkat Kemiskinan: 9,67% | Pendapatan per Kapita: $34.820
Arizona: Surprise - Populasi: 145.591 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $87.756 | Tingkat Kemiskinan: 6,79% | Pendapatan per Kapita: $37.518
Arkansas: Pine Bluff - Populasi: 41.172 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $39.411 | Tingkat Kemiskinan: 24,88% | Pendapatan per Kapita: $21.170
California: Anaheim - Populasi: 347.111 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $88.538 | Tingkat Kemiskinan: 12,62% | Pendapatan per Kapita: $35.331
Colorado: Pueblo - Populasi: 111.430 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $52.794 | Tingkat Kemiskinan: 20,60% | Pendapatan per Kapita: $28.968
Connecticut: New Britain - Populasi: 74.212 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $53.766 | Tingkat Kemiskinan: 19,70% | Pendapatan per Kapita: $28.796
Delaware: Smyrna - Populasi: 12.870 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $68.260 | Tingkat Kemiskinan: 9,99% | Pendapatan per Kapita: $31.340
Florida: Hialeah - Populasi: 222.996 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $49.531 | Tingkat Kemiskinan: 17,81% | Pendapatan per Kapita: $24.295
Georgia: South Fulton - Populasi: 107.865 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $77.488 | Tingkat Kemiskinan: 9,37% | Pendapatan per Kapita: $36.153
Hawaii: Kahului - Populasi: 27.233 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $94.712 | Tingkat Kemiskinan: 8,72% | Pendapatan per Kapita: $34.885
Idaho: Caldwell - Populasi: 61.212 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $65.259 | Tingkat Kemiskinan: 12,63% | Pendapatan per Kapita: $24.112
Illinois: Waukegan - Populasi: 89.435 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $66.077 | Tingkat Kemiskinan: 15,00% | Pendapatan per Kapita: $30.089
Indiana: Lafayette - Populasi: 70.828 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $50.674 | Tingkat Kemiskinan: 16,47% | Pendapatan per Kapita: $29.523
Iowa: Council Bluffs - Populasi: 62.670 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $61.181 | Tingkat Kemiskinan: 13,59% | Pendapatan per Kapita: $31.946
Kansas: Salina - Populasi: 46.734 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $56.945 | Tingkat Kemiskinan: 12,67% | Pendapatan per Kapita: $31.477
Kentucky: Richmond - Populasi: 34.883 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $45.457 | Tingkat Kemiskinan: 22,23% | Pendapatan per Kapita: $26.787
Louisiana: Bossier City - Populasi: 62.971 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $54.100 | Tingkat Kemiskinan: 20,36% | Pendapatan per Kapita: $30.737
Maine: Lewiston - Populasi: 37.577 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $54.317 | Tingkat Kemiskinan: 17,83% | Pendapatan per Kapita: $29.223
Maryland: Glen Burnie - Populasi: 71.427 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $86.283 | Tingkat Kemiskinan: 8,16% | Pendapatan per Kapita: $41.570
Massachusetts: Lynn - Populasi: 100.653 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $70.046 | Tingkat Kemiskinan: 14,08% | Pendapatan per Kapita: $31.816
Michigan: Warren - Populasi: 138.588 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $61.633 | Tingkat Kemiskinan: 13,52% | Pendapatan per Kapita: $31.080
Minnesota: Brooklyn Park - Populasi: 84.951 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $82.271 | Tingkat Kemiskinan: 8,88% | Pendapatan per Kapita: $36.531
Mississippi: Greenville - Populasi: 29.495 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $35.148 | Tingkat Kemiskinan: 32,20% | Pendapatan per Kapita: $22.111
Missouri: Springfield - Populasi: 168.873 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $43.450 | Tingkat Kemiskinan: 20,32% | Pendapatan per Kapita: $28.806
Montana: Kalispell - Populasi: 25.473 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $57.123 | Tingkat Kemiskinan: 10,37% | Pendapatan per Kapita: $32.570
Nebraska: Fremont - Populasi: 27.230 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $62.226 | Tingkat Kemiskinan: 9,52% | Pendapatan per Kapita: $31.944
Nevada: Sunrise Manor - Populasi: 198.325 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $52.476 | Tingkat Kemiskinan: 21,82% | Pendapatan per Kapita: $22.600
New Hampshire: Laconia - Populasi: 16.898 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $67.856 | Tingkat Kemiskinan: 10,20% | Pendapatan per Kapita: $39.171
New Jersey: Elizabeth - Populasi: 135.665 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $59.939 | Tingkat Kemiskinan: 15,35% | Pendapatan per Kapita: $26.633
New Mexico: South Valley - Populasi: 37.601 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $44.670 | Tingkat Kemiskinan: 21,01% | Pendapatan per Kapita: $24.047
New York: Cheektowaga - Populasi: 76.483 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $64.066 | Tingkat Kemiskinan: 8,80% | Pendapatan per Kapita: $34.897
North Carolina: Concord - Populasi: 105.335 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $83.480 | Tingkat Kemiskinan: 7,52% | Pendapatan per Kapita: $39.148
North Dakota: Jamestown - Populasi: 15.850 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $53.389 | Tingkat Kemiskinan: 14,89% | Pendapatan per Kapita: $34.078
Ohio: Canton - Populasi: 70.589 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $37.627 | Tingkat Kemiskinan: 30,24% | Pendapatan per Kapita: $22.649
Oklahoma: Lawton - Populasi: 91.023 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $51.561 | Tingkat Kemiskinan: 19,40% | Pendapatan per Kapita: $27.221
Oregon: Springfield - Populasi: 61.740 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $60.982 | Tingkat Kemiskinan: 16,41% | Pendapatan per Kapita: $29.284
Pennsylvania: Reading - Populasi: 94.601 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $42.852 | Tingkat Kemiskinan: 28,61% | Pendapatan per Kapita: $20.782
Rhode Island: Central Falls - Populasi: 22.359 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $43.092 | Tingkat Kemiskinan: 24,43% | Pendapatan per Kapita: $19.552
South Carolina: Sumter - Populasi: 43.046 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $48.900 | Tingkat Kemiskinan: 17,50% | Pendapatan per Kapita: $27.742
South Dakota: Huron - Populasi: 14.179 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $57.702 | Tingkat Kemiskinan: 11,08% | Pendapatan per Kapita: $29.576
Tennessee: Clarksville - Populasi: 167.882 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $62.688 | Tingkat Kemiskinan: 12,88% | Pendapatan per Kapita: $29.481
Texas: El Paso - Populasi: 677.181 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $55.710 | Tingkat Kemiskinan: 18,94% | Pendapatan per Kapita: $27.434
Utah: Ogden - Populasi: 86.754 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $66.226 | Tingkat Kemiskinan: 12,12% | Pendapatan per Kapita: $31.437
Vermont: Bennington - Populasi: 8.753 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $51.221 | Tingkat Kemiskinan: 14,96% | Pendapatan per Kapita: $33.141
Virginia: Roanoke - Populasi: 99.213 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $51.523 | Tingkat Kemiskinan: 19,11% | Pendapatan per Kapita: $33.206
Washington: Vancouver - Penduduk: 190.700 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $73.626 | Tingkat Kemiskinan: 12,33% | Pendapatan per Kapita: $40.219
West Virginia: Wheeling - Penduduk: 26.900 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $46.516 | Tingkat Kemiskinan: 18,25% | Pendapatan per Kapita: $33.868
Wisconsin: Janesville - Penduduk: 65.669 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $68.610 | Tingkat Kemiskinan: 9,87% | Pendapatan per Kapita: $35.135
Wyoming: Riverton - Penduduk: 10.733 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $50.861 | Tingkat Kemiskinan: 14,48% | Pendapatan per Kapita: $25.653
Apa Makna Data Ini
Kota-kota termiskin di AS mengungkapkan kontras ekonomi yang tajam di dalam masing-masing negara bagian. Greenville, Mississippi, dengan tingkat kemiskinan 32,20% dan Canton, Ohio, dengan 30,24%, mewakili beberapa komunitas yang paling mengalami tekanan ekonomi di negara ini. Sebaliknya, kota seperti Kahului, Hawaii (8,72% kemiskinan) dan Concord, North Carolina (7,52% kemiskinan) menunjukkan kondisi ekonomi yang lebih kuat, bahkan ketika ditetapkan sebagai kota termiskin di negara bagian mereka.
Variasi ini menunjukkan bahwa “terpiskin” adalah relatif—sebuah kota yang berada di peringkat terendah di satu negara bagian mungkin memiliki fondasi yang lebih kuat daripada kota-kota di negara bagian lain. Konteks ekonomi sangat penting saat menafsirkan angka-angka ini.
Metodologi dan Keandalan Data
Analisis ini memeriksa sepuluh kota terbesar di setiap negara bagian menggunakan data dari Biro Sensus AS, mengurutkan masing-masing berdasarkan kombinasi pendapatan rumah tangga median, pendapatan per kapita, dan tingkat kemiskinan. Semua informasi mencerminkan data sensus terbaru dari tahun 2024, memberikan wawasan terkini tentang di mana kota-kota Amerika menghadapi tekanan ekonomi terbesar.
Memahami kota-kota termiskin di AS membantu pembuat kebijakan, peneliti, dan penduduk memahami di mana upaya pengembangan ekonomi yang terfokus dapat memberikan hasil yang berarti.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Memahami Kota Termiskin di AS: Analisis Ekonomi yang Komprehensif
Ketika kita memeriksa kota-kota termiskin di AS, kita melihat lebih dari sekadar statistik sederhana—kita memahami komunitas yang menghadapi tantangan ekonomi nyata. Sementara media sering menyoroti lingkungan mewah dan fasilitas mereka yang berkembang pesat, jauh lebih sedikit cerita yang mengeksplorasi kota-kota di mana penduduk berjuang dengan pendapatan yang lebih rendah, tingkat pengangguran yang lebih tinggi, dan tingkat kemiskinan yang lebih besar. Setiap negara bagian memiliki setidaknya satu kota di mana kesulitan ekonomi lebih nyata dibandingkan komunitas tetangga.
Realitas Ketimpangan Ekonomi di Komunitas Amerika
Kota-kota termiskin di AS menceritakan kisah penting tentang ketimpangan kekayaan dan perbedaan ekonomi regional. Komunitas ini tidak selalu kota kecil; banyak yang merupakan pusat populasi besar di mana indikator ekonomi menunjukkan tekanan keuangan yang signifikan. Dengan memeriksa tiga metrik penting—pendapatan rumah tangga median, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, dan pendapatan per kapita—kita dapat mengidentifikasi kota-kota yang menghadapi tantangan ekonomi terbesar.
Memahami pola ini penting karena mengungkap di mana sistem dukungan mungkin paling dibutuhkan dan di mana intervensi kebijakan dapat membantu memperkuat ekonomi yang sedang berjuang. Data ini, yang dikumpulkan dari Survei Komunitas Amerika Biro Sensus AS, memberikan gambaran paling komprehensif tentang kondisi ekonomi perkotaan yang tersedia.
Indikator Ekonomi Utama yang Mendefinisikan Kota yang Berjuang
Ketika mengukur kesulitan ekonomi di daerah perkotaan, tiga indikator utama muncul sebagai yang paling menunjukkan. Pendapatan rumah tangga median menunjukkan apa yang biasanya diperoleh keluarga dalam setahun di sebuah kota. Pendapatan per kapita mencerminkan penghasilan rata-rata per individu, memberikan wawasan tentang seberapa luas kemakmuran tersebar. Tingkat kemiskinan mengukur persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan federal—indikator penting dari tekanan ekonomi.
Ketiga indikator ini memberikan gambaran yang lebih lengkap daripada angka tunggal. Sebuah kota dengan pendapatan rumah tangga median yang lebih rendah, persentase kemiskinan yang lebih tinggi, dan pendapatan per kapita yang menurun menghadapi tantangan ekonomi nyata yang memengaruhi kualitas hidup penduduk, akses ke layanan, dan peluang masa depan.
Pola Ekonomi Regional di Seluruh Negara Bagian
Melihat kota-kota termiskin di AS mengungkapkan beberapa tren regional. Wilayah Selatan, terutama negara bagian seperti Mississippi, Alabama, Louisiana, dan Arkansas, menunjukkan konsentrasi komunitas yang menghadapi tantangan ekonomi. Wilayah ini sering menghadapi tekanan ekonomi yang berlipat dari faktor sejarah, pergeseran industri, dan pola demografis.
Kota-kota Midwest juga menonjol dalam daftar komunitas yang mengalami tekanan ekonomi, dengan kota-kota di Ohio, Indiana, dan negara bagian industri lainnya menunjukkan pendapatan median yang secara signifikan di bawah rata-rata nasional. Kota-kota Barat menunjukkan gambaran yang lebih beragam, dengan beberapa wilayah berkinerja tinggi di samping kantong kemiskinan.
Pemeriksaan Berdasarkan Negara Bagian tentang Komunitas yang Menghadapi Tantangan Ekonomi
Selatan: Tantangan Ekonomi di Pusat Populasi Tradisional
Greenville, Mississippi menonjol dengan salah satu pendapatan rumah tangga median terendah di negara ini sebesar $35.148 dan tingkat kemiskinan sebesar 32,20%, tertinggi di antara semua kota yang diperiksa. Pine Bluff, Arkansas mengikuti pola serupa dengan pendapatan rumah tangga median $39.411 dan 24,88% di bawah garis kemiskinan. Birmingham, Alabama menunjukkan pendapatan median $42.464 dengan tingkat kemiskinan 26,09%.
Komunitas ini mewakili perjuangan ekonomi jangka panjang yang membutuhkan perhatian dan investasi berkelanjutan. Kombinasi pendapatan rumah tangga yang lebih rendah dan persentase kemiskinan yang lebih tinggi menunjukkan tantangan ekonomi sistemik.
Midwest: Pergeseran Industri dan Penurunan Pendapatan
Canton, Ohio menjadi contoh tantangan ekonomi Midwest, dengan pendapatan rumah tangga median hanya $37.627 dan tingkat kemiskinan 30,24%—di antara tingkat pendapatan terendah di negara ini. Springfield, Missouri menunjukkan pendapatan median $43.450 dengan 20,32% dalam kemiskinan. Reading, Pennsylvania melaporkan pendapatan rumah tangga median $42.852 dan tingkat kemiskinan 28,61%.
Wilayah ini sering mengalami transisi ekonomi karena penurunan manufaktur, meninggalkan komunitas untuk menyesuaikan basis ekonomi mereka.
Komunitas Mid-Atlantic dan Timur Laut
Central Falls, Rhode Island merupakan komunitas kecil dengan pendapatan rumah tangga median $43.092 dan tingkat kemiskinan 24,43%. Lynn, Massachusetts menunjukkan pendapatan median $70.046 dengan 14,08% di bawah garis kemiskinan. Elizabeth, New Jersey melaporkan pendapatan rumah tangga median $59.939 dan tingkat kemiskinan 15,35%.
Komunitas Barat Menghadapi Tekanan Ekonomi
El Paso, Texas, kota terbesar dalam daftar ini dengan 677.181 penduduk, menunjukkan pendapatan rumah tangga median $55.710 dengan tingkat kemiskinan 18,94%. Sunrise Manor, Nevada memiliki pendapatan median $52.476 dengan 21,82% dalam kemiskinan. South Valley, New Mexico melaporkan pendapatan median $44.670 dan 21,01% di bawah garis kemiskinan.
Data lengkap Berdasarkan Negara Bagian: Kota Termiskin di AS
Alabama: Birmingham - Populasi: 200.431 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $42.464 | Tingkat Kemiskinan: 26,09% | Pendapatan per Kapita: $29.289
Alaska: Fairbanks - Populasi: 32.496 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $69.914 | Tingkat Kemiskinan: 9,67% | Pendapatan per Kapita: $34.820
Arizona: Surprise - Populasi: 145.591 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $87.756 | Tingkat Kemiskinan: 6,79% | Pendapatan per Kapita: $37.518
Arkansas: Pine Bluff - Populasi: 41.172 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $39.411 | Tingkat Kemiskinan: 24,88% | Pendapatan per Kapita: $21.170
California: Anaheim - Populasi: 347.111 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $88.538 | Tingkat Kemiskinan: 12,62% | Pendapatan per Kapita: $35.331
Colorado: Pueblo - Populasi: 111.430 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $52.794 | Tingkat Kemiskinan: 20,60% | Pendapatan per Kapita: $28.968
Connecticut: New Britain - Populasi: 74.212 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $53.766 | Tingkat Kemiskinan: 19,70% | Pendapatan per Kapita: $28.796
Delaware: Smyrna - Populasi: 12.870 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $68.260 | Tingkat Kemiskinan: 9,99% | Pendapatan per Kapita: $31.340
Florida: Hialeah - Populasi: 222.996 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $49.531 | Tingkat Kemiskinan: 17,81% | Pendapatan per Kapita: $24.295
Georgia: South Fulton - Populasi: 107.865 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $77.488 | Tingkat Kemiskinan: 9,37% | Pendapatan per Kapita: $36.153
Hawaii: Kahului - Populasi: 27.233 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $94.712 | Tingkat Kemiskinan: 8,72% | Pendapatan per Kapita: $34.885
Idaho: Caldwell - Populasi: 61.212 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $65.259 | Tingkat Kemiskinan: 12,63% | Pendapatan per Kapita: $24.112
Illinois: Waukegan - Populasi: 89.435 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $66.077 | Tingkat Kemiskinan: 15,00% | Pendapatan per Kapita: $30.089
Indiana: Lafayette - Populasi: 70.828 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $50.674 | Tingkat Kemiskinan: 16,47% | Pendapatan per Kapita: $29.523
Iowa: Council Bluffs - Populasi: 62.670 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $61.181 | Tingkat Kemiskinan: 13,59% | Pendapatan per Kapita: $31.946
Kansas: Salina - Populasi: 46.734 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $56.945 | Tingkat Kemiskinan: 12,67% | Pendapatan per Kapita: $31.477
Kentucky: Richmond - Populasi: 34.883 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $45.457 | Tingkat Kemiskinan: 22,23% | Pendapatan per Kapita: $26.787
Louisiana: Bossier City - Populasi: 62.971 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $54.100 | Tingkat Kemiskinan: 20,36% | Pendapatan per Kapita: $30.737
Maine: Lewiston - Populasi: 37.577 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $54.317 | Tingkat Kemiskinan: 17,83% | Pendapatan per Kapita: $29.223
Maryland: Glen Burnie - Populasi: 71.427 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $86.283 | Tingkat Kemiskinan: 8,16% | Pendapatan per Kapita: $41.570
Massachusetts: Lynn - Populasi: 100.653 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $70.046 | Tingkat Kemiskinan: 14,08% | Pendapatan per Kapita: $31.816
Michigan: Warren - Populasi: 138.588 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $61.633 | Tingkat Kemiskinan: 13,52% | Pendapatan per Kapita: $31.080
Minnesota: Brooklyn Park - Populasi: 84.951 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $82.271 | Tingkat Kemiskinan: 8,88% | Pendapatan per Kapita: $36.531
Mississippi: Greenville - Populasi: 29.495 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $35.148 | Tingkat Kemiskinan: 32,20% | Pendapatan per Kapita: $22.111
Missouri: Springfield - Populasi: 168.873 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $43.450 | Tingkat Kemiskinan: 20,32% | Pendapatan per Kapita: $28.806
Montana: Kalispell - Populasi: 25.473 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $57.123 | Tingkat Kemiskinan: 10,37% | Pendapatan per Kapita: $32.570
Nebraska: Fremont - Populasi: 27.230 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $62.226 | Tingkat Kemiskinan: 9,52% | Pendapatan per Kapita: $31.944
Nevada: Sunrise Manor - Populasi: 198.325 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $52.476 | Tingkat Kemiskinan: 21,82% | Pendapatan per Kapita: $22.600
New Hampshire: Laconia - Populasi: 16.898 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $67.856 | Tingkat Kemiskinan: 10,20% | Pendapatan per Kapita: $39.171
New Jersey: Elizabeth - Populasi: 135.665 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $59.939 | Tingkat Kemiskinan: 15,35% | Pendapatan per Kapita: $26.633
New Mexico: South Valley - Populasi: 37.601 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $44.670 | Tingkat Kemiskinan: 21,01% | Pendapatan per Kapita: $24.047
New York: Cheektowaga - Populasi: 76.483 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $64.066 | Tingkat Kemiskinan: 8,80% | Pendapatan per Kapita: $34.897
North Carolina: Concord - Populasi: 105.335 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $83.480 | Tingkat Kemiskinan: 7,52% | Pendapatan per Kapita: $39.148
North Dakota: Jamestown - Populasi: 15.850 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $53.389 | Tingkat Kemiskinan: 14,89% | Pendapatan per Kapita: $34.078
Ohio: Canton - Populasi: 70.589 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $37.627 | Tingkat Kemiskinan: 30,24% | Pendapatan per Kapita: $22.649
Oklahoma: Lawton - Populasi: 91.023 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $51.561 | Tingkat Kemiskinan: 19,40% | Pendapatan per Kapita: $27.221
Oregon: Springfield - Populasi: 61.740 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $60.982 | Tingkat Kemiskinan: 16,41% | Pendapatan per Kapita: $29.284
Pennsylvania: Reading - Populasi: 94.601 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $42.852 | Tingkat Kemiskinan: 28,61% | Pendapatan per Kapita: $20.782
Rhode Island: Central Falls - Populasi: 22.359 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $43.092 | Tingkat Kemiskinan: 24,43% | Pendapatan per Kapita: $19.552
South Carolina: Sumter - Populasi: 43.046 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $48.900 | Tingkat Kemiskinan: 17,50% | Pendapatan per Kapita: $27.742
South Dakota: Huron - Populasi: 14.179 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $57.702 | Tingkat Kemiskinan: 11,08% | Pendapatan per Kapita: $29.576
Tennessee: Clarksville - Populasi: 167.882 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $62.688 | Tingkat Kemiskinan: 12,88% | Pendapatan per Kapita: $29.481
Texas: El Paso - Populasi: 677.181 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $55.710 | Tingkat Kemiskinan: 18,94% | Pendapatan per Kapita: $27.434
Utah: Ogden - Populasi: 86.754 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $66.226 | Tingkat Kemiskinan: 12,12% | Pendapatan per Kapita: $31.437
Vermont: Bennington - Populasi: 8.753 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $51.221 | Tingkat Kemiskinan: 14,96% | Pendapatan per Kapita: $33.141
Virginia: Roanoke - Populasi: 99.213 | Pendapatan Rumah Tangga Median: $51.523 | Tingkat Kemiskinan: 19,11% | Pendapatan per Kapita: $33.206
