

Graphique du Cours Henjin(HENAI) en Direct
Le cours de Henjin(HENAI) aujourd'hui est de €0.0004525, avec un volume de trading sur 24 heures de €74.67K et ainsi Henjin(HENAI) a une capitalisation boursière de €33.48K, lui donnant une domination de marché de 0.0000015%.
Données de Cours de HENAI
- Volume sur 24H€74.67K
- Plus haut historique (ATH)€0.1763
- Plus haut en 24H€0.0008436
- Plus bas historique(ATL)€0.0002116
- Plus bas en 24H€0.0002822
Infos sur Marketcap HENAI
- Market Cap€33.48K
- Valorisation après dilution€45.25K
- Capitalisation boursière/FDV74%
- Sentiment du marchéPositif
Offre HENAI
- Offre en circulation74M HENAI
- Offre totale100M HENAI
- Offre Maximale100M HENAI
Il est prévu que Henjin(HENAI) atteigne en moyenne €0.0004026 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0003704 et le cours maximum de €0.0004388. D'ici 2035, le cours de Henjin(HENAI) pourrait atteindre €0.001258, offrant un potentiel de rendement de +157.00% par rapport au cours de Henjin aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003704 | €0.0004388 | €0.0004026 | -11.00% |
2026 | €0.0002608 | €0.0006227 | €0.0004207 | -7.00% |
2027 | €0.0004956 | €0.0007147 | €0.0005217 | +15.00% |
2028 | €0.0003523 | €0.0008902 | €0.0006182 | +36.00% |
2029 | €0.0004902 | €0.0008372 | €0.0007542 | +66.00% |
2030 | €0.0006206 | €0.0008753 | €0.0007957 | +75.00% |
2031 | €0.0006767 | €0.0009775 | €0.0008355 | +84.00% |
2032 | €0.0008521 | €0.001087 | €0.0009065 | +100.00% |
2033 | €0.0005185 | €0.001276 | €0.0009972 | +120.00% |
2034 | €0.0009321 | €0.001193 | €0.001136 | +151.00% |
2035 | €0.001083 | €0.001258 | €0.001165 | +157.00% |
Le cours de Henjin(HENAI) a évolué de -29.06% au cours des dernières 24 heures, et de -42.94% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Henjin(HENAI) est de -69.94% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00007158 | +18.79% |
24H | -€0.0001853 | -29.06% |
7D | -€0.0003405 | -42.94% |
30D | -€0.001052 | -69.94% |
1Y | +€0 | -- |
À propos de Henjin (HENAI)
Contrat

0x42b08e7...5448d3509
Explorateurs
basescan.org
Site web
henjin.xyz
Communauté
Étiquettes