

Graphique du Cours Domi(DOMI) en Direct
Le cours de Domi(DOMI) aujourd'hui est de €0.00372, avec un volume de trading sur 24 heures de €75.29K et ainsi Domi(DOMI) a une capitalisation boursière de €1.66M, lui donnant une domination de marché de 0.00012%.
Données de Cours de DOMI
- Volume sur 24H€75.29K
- Plus haut historique (ATH)€0.3596
- Plus haut en 24H€0.003773
- Plus bas historique(ATL)€0.002461
- Plus bas en 24H€0.003667
Infos sur Marketcap DOMI
- Market Cap€1.66M
- Valorisation après dilution€3.72M
- Capitalisation boursière/FDV44.74%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DOMI
- Offre en circulation447.41M DOMI
- Offre totale1B DOMI
- Offre Maximale1B DOMI
Il est prévu que Domi(DOMI) atteigne en moyenne €0.003722 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00294 et le cours maximum de €0.004839. D'ici 2035, le cours de Domi(DOMI) pourrait atteindre €0.01692, offrant un potentiel de rendement de +247.00% par rapport au cours de Domi aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00294 | €0.004839 | €0.003722 | -- |
2026 | €0.002654 | €0.004623 | €0.00428 | +15.00% |
2027 | €0.002804 | €0.005253 | €0.004452 | +19.00% |
2028 | €0.003396 | €0.00723 | €0.004852 | +30.00% |
2029 | €0.005316 | €0.007189 | €0.006041 | +62.00% |
2030 | €0.005887 | €0.00774 | €0.006615 | +77.00% |
2031 | €0.005598 | €0.009474 | €0.007177 | +92.00% |
2032 | €0.006494 | €0.01032 | €0.008326 | +123.00% |
2033 | €0.009045 | €0.01314 | €0.009325 | +150.00% |
2034 | €0.009214 | €0.0146 | €0.01123 | +201.00% |
2035 | €0.01098 | €0.01692 | €0.01292 | +247.00% |
Le cours de Domi(DOMI) a évolué de +0.33% au cours des dernières 24 heures, et de -10.91% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Domi(DOMI) est de -5.80% au cours des 30 derniers jours, et de -80.91% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00002471 | -0.66% |
24H | +€0.00001223 | +0.33% |
7D | -€0.0004556 | -10.91% |
30D | -€0.000229 | -5.80% |
1Y | -€0.01576 | -80.91% |
Indicateurs de Crédibilité Domi(DOMI)
À propos de Domi (DOMI)
Contrat

0x45c2f8c...b6ffef83f
Explorateurs
etherscan.io
Site web
domionline.io
Communauté
Investisseurs en Domi (DOMI)





