

Gráfico del precio en vivo de MetaElfLand (MELD)
El precio de MetaElfLand (MELD) hoy es de €0.00007314 , con un volumen de trading en 24 horas de €90.67K . Como resultado, MetaElfLand (MELD) tiene una capitalización de mercado de €40.19K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000024%. El precio de MetaElfLand (MELD) se movió un -9.39% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MELD
- Volumen en 24 h€90.67K
- Máximo histórico (ATH)€0.08993
- Máximo en 24 h€0.00009203
- Mínimo histórico (ATL)€0.00003703
- Mínimo en 24 h€0.00006639
Datos de capitalización de mercado de MELD
- Cap. de mercado€40.19K
- Valoración totalmente diluida€731.44K
- Cap. de mercado/FDV5.5%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de MELD
- Suministro en circulación549.58M MELD
- Suministro Total10B MELD
- Suministro máximo10B MELD
Se prevé que MetaElfLand (MELD) alcance un precio promedio de €0.00007239 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00004126 y un precio máximo de €0.00009556 . Para 2035, el precio de MetaElfLand (MELD) podría alcanzar los €0.0002898 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +202.00% respecto al precio actual de MetaElfLand.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004126 | €0.00009556 | €0.00007239 | -1.00% |
2026 | €0.00006214 | €0.00008817 | €0.00008397 | +14.00% |
2027 | €0.00008263 | €0.0001058 | €0.00008607 | +17.00% |
2028 | €0.00005182 | €0.0001276 | €0.00009597 | +31.00% |
2029 | €0.00008833 | €0.0001498 | €0.0001118 | +52.00% |
2030 | €0.00009942 | €0.0001347 | €0.0001308 | +78.00% |
2031 | €0.00008763 | €0.0001407 | €0.0001327 | +81.00% |
2032 | €0.0001271 | €0.0002037 | €0.0001367 | +86.00% |
2033 | €0.00016 | €0.0002128 | €0.0001702 | +132.00% |
2034 | €0.0001494 | €0.0002509 | €0.0001915 | +161.00% |
2035 | €0.000188 | €0.0002898 | €0.0002212 | +202.00% |
El precio de MetaElfLand(MELD) se ha movido un -9.39% en las últimas 24 horas y un +1.99% en los últimos 7 días. El precio de MetaElfLand (MELD) es de +31.48% en los últimos 30 días y de -99.57% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00001186 | -13.96% |
24H | -€0.00000758 | -9.39% |
7D | +€0.000001427 | +1.99% |
30D | +€0.00001751 | +31.48% |
1Y | -€0.01693 | -99.57% |
Indicadores de credibilidad de MetaElfLand (MELD)
Acerca de MetaElfLand ( MELD )
Contrato

0xcd2cfa6...973b3f60c
Exploradores
explorer.zksync.io
Sitio Web
zks.metaelfland.com
Comunidad
Etiquetas