Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 86,802 dólares, con un cambio de +0.59% en 24h, soporte en 83,828 y resistencia en 87,360; ETH cotiza a 2,806 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soporte en 2,719 y resistencia en 2,862; las altcoins SPICE suben 1101%, A8 sube 44%, MON3S sube 41%. El índice de miedo y avaricia actual es 23 (extremo miedo), lo que indica un sentimiento de inversión bajo. En operaciones a corto plazo se recomienda comprar en varias tandas monedas principales y establecer puntos de stop-loss razonables; en la asignación a medio plazo se recomienda una configuración de 60% BTC y 40% ETH, mientras se presta atención a los posibles impactos de los cambios en las políticas regulatorias. En cuanto a las advertencias de riesgo, hay que tener en cuenta las amenazas potenciales de sistematicidad, activos individuales y liquidez, así como la incertidumbre de las políticas regulatorias. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Storage Network | -- | €120.58M | 2025-03-19 | ||
| IDO | DeFi Restaking LSD | €21.53M | €1.07M | 2025-03-19 | -- | |
| Strategic | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-03-19 | ||
| Seed | Infra AI | -- | €6.54M | 2025-03-18 | ||
| -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €3.01M | 2025-03-18 | ||
| M&A | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | -- | 2025-03-18 | ||
| Series A | Infra Wallet | -- | €15.50M | 2025-03-18 | ||
| -- | Digital Authenticity Infra Wallet Dev Platform | -- | €12.91M | 2025-03-18 | ||
| Seed | Social Creator Economy | -- | €3.35M | 2025-03-17 | ||
| Series B | Infra | -- | €24.11M | 2025-03-17 | ||
| Pre-Seed | DeFi RWA | -- | €1.29M | 2025-03-17 | ||
| -- | Gaming On-Chain Gaming Gambling Games | -- | €6.67M | 2025-03-17 | ||
| -- | DeFi Restaking Stablecoin Protocol | -- | €2.23M | 2025-03-17 | ||
| Pre-Seed | Social Prediction market | -- | €4.30M | 2025-03-17 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-03-17 | ||
| -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €20.32M | 2025-03-17 | ||
| M&A | DeFi Yield aggregator | -- | -- | 2025-03-17 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis Staking Service | €21.53M | €21.53M | 2025-03-16 | ||
| -- | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €5.16M | 2025-03-16 | ||
| Seed | Gaming | -- | €1.11M | 2025-03-16 |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%