

Gráfico del precio en vivo de aiPUMP (AIPUMP)
El precio de aiPUMP (AIPUMP) hoy es de €0.0005041 , con un volumen de trading en 24 horas de €92.51K . Como resultado, aiPUMP (AIPUMP) tiene una capitalización de mercado de €80.75K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000016%. El precio de aiPUMP (AIPUMP) se movió un +0.35% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de AIPUMP
- Volumen en 24 h€92.51K
- Máximo histórico (ATH)€0.04839
- Máximo en 24 h€0.0005587
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002727
- Mínimo en 24 h€0.0004998
Datos de capitalización de mercado de AIPUMP
- Cap. de mercado€80.75K
- Valoración totalmente diluida€504.1K
- Cap. de mercado/FDV16.02%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de AIPUMP
- Suministro en circulación160.2M AIPUMP
- Suministro Total1B AIPUMP
- Suministro máximo1B AIPUMP
Se prevé que aiPUMP (AIPUMP) alcance un precio promedio de €0.0005041 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0003024 y un precio máximo de €0.0005192 . Para 2035, el precio de aiPUMP (AIPUMP) podría alcanzar los €0.001679 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +223.00% respecto al precio actual de aiPUMP.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003024 | €0.0005192 | €0.0005041 | -- |
2026 | €0.0003786 | €0.000527 | €0.0005116 | +1.00% |
2027 | €0.0003168 | €0.0007374 | €0.0005193 | +3.00% |
2028 | €0.0005152 | €0.0008232 | €0.0006284 | +24.00% |
2029 | €0.0004427 | €0.001045 | €0.0007258 | +43.00% |
2030 | €0.0006906 | €0.001292 | €0.0008854 | +75.00% |
2031 | €0.0009475 | €0.00123 | €0.001089 | +116.00% |
2032 | €0.001101 | €0.001635 | €0.001159 | +130.00% |
2033 | €0.0009504 | €0.001635 | €0.001397 | +177.00% |
2034 | €0.001334 | €0.001744 | €0.001516 | +200.00% |
2035 | €0.001467 | €0.001679 | €0.00163 | +223.00% |
El precio de aiPUMP(AIPUMP) se ha movido un +0.35% en las últimas 24 horas y un -49.30% en los últimos 7 días. El precio de aiPUMP (AIPUMP) es de -49.12% en los últimos 30 días y de -97.81% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000001008 | +0.02% |
24H | +€0.000001758 | +0.35% |
7D | -€0.0004901 | -49.30% |
30D | -€0.0004866 | -49.12% |
1Y | -€0.02251 | -97.81% |
Indicadores de credibilidad de aiPUMP (AIPUMP)
Acerca de aiPUMP ( AIPUMP )
Contrato

2w3a2p5ju...jazm9vaip
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
aipump.ai