Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
OI Gainers (24h)
1. FKH 554,03K7286,09%
2. WCT 41,28M 320,37%
3. POLYX 20,18M 190,93%
4. CIBER 18,73M 178,63%
5. $AUCTION 18,82M 114,93%
6. LIT 171,38M 84,33%
7. RETIRADA 11,65M 77,51%
8. TRADOOR 15,74M 74,86%
9. $TST 13,14M 59,25%
10. LYN 17,52M 58,31%
OI Losers (24h)
1. EDICIÓN 16,37M -57,65%
2. EURC 1,21M -34,03%
3. ZBT 50,32M -32,61%
4. ENSO 8,25M -27,28%
5. CYS 18,31M -24,93%
6. $GAS 11,57M -23,74%
7. $ONT 22,81M -22,94%
8. HUMEDAD 17,46M -21,68%
9. ASP 714,05K -20,51%
10. $USDC 28,67M -19,96%
#crypto