Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
RSI sobrecomprado(4h)
1. ELIZAOS $0.00382 80.42
2. SQD $0,11156 79,36
3. AIO $0,11246 74,93
4. $ZRX $0.16 73.79
5. INTCSTOCK 36,82 72,64
6. $RDNT $0.01064 71.57
7. KMNO $0.05445 71.56
8. BENA BLANCA $0,0595 71,40
9. INTC 36,91 $ 71,37
10. AGI $0,01455 71,19
RSI sobrevendido(4h)
1. #IOTA $0,0833 0,00
2. TIMI $0,02646 18,64
3. USD 0,00751 19,75
4. LUNA2 $0,09167 20,18
5. LUNA $0,09178 20,21
6. LUNANEW $0,09178 20,22
7. PLTR $184,36 20,57
8. PLTRX $184,36 23,20
9. $ZBCN $0.002345 24.19
10. CARV $0,1191 24,59
#crypto