Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
OI Gainers (24h)
1. CANOCA 1,16M 154,61%
2. $COIN 1,68M 148,60%
3. INTC 832,19K 136,10%
4. BABA 1,21M 133,25%
5. ZBT 80,22M 131,52%
6. CRCL 8,82M 130,55%
7. NVDA 8M 127,74%
8. PLTR 2,54M 126,58%
9. TSLA 14,75M 125,52%
10. META 5,8M 124,57%
OI Losers (24h)
1. $TOKEN 921,03K -50,37%
2. $NTRN 3,72M -42,20%
3. A 36,21M -40,03%
4. #STORJ 16,59M -36,40%
5. BANCO 8,44M -35,15%
6. RVV 24,97M -35,11%
7. LOS 4,3M -32,54%
8. $APE 28,22M -31,96%
9. VRA 514,88K -30,99%
10. 1000TOSHI 1,44M -30,84%
$STORJ
#crypto