Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Kernanalyse des Marktes: BTC notiert bei 103.000 US-Dollar, mit einem leichten Anstieg von 0,11 % in den letzten 24 Stunden, Unterstützung bei 102.000 US-Dollar, Widerstand bei 107.000 US-Dollar. ETH notiert bei 3.437 US-Dollar, mit einem Rückgang von 0,57 % in den letzten 24 Stunden, Unterstützung bei 3.400 US-Dollar, Widerstand bei 3.600 US-Dollar. Die Altcoins GIGS, ADIX und DEEPSEEK verzeichneten jeweils starke Anstiege von 43,78 %, 39,13 % und 30,69 %. Der Fear & Greed Index liegt bei 24 Punkten und befindet sich im Bereich extremer Angst. Es wird empfohlen, vorsichtig zu bleiben, das BTC- und ETH-Portfolio im Verhältnis 6:4 zu halten, die Positionsgröße bei 20-40 % zu kontrollieren und die regulatorischen Entwicklungen sowie institutionelle Bewegungen im Auge zu behalten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Layer2 | -- | -- | 2019-04-29 | ||
| M&A | CeFi Custody | -- | -- | 2019-04-28 | ||
| -- | Security Solutions | -- | -- | 2019-04-28 | ||
| -- | E-commerce | -- | $1.00M | 2019-04-27 | -- | |
| IEO | Infra Layer2 | $26.30M | $5.00M | 2019-04-24 | -- | |
| Seed | Prediction market | -- | $1.10M | 2019-04-23 | ||
| Seed | Infra Privacy | -- | $1.50M | 2019-04-16 | ||
| Public Sale | CeFi CEX | -- | $64.00M | 2019-04-16 | -- | |
| Series B | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | $36.00M | 2019-04-15 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | $200.00M | 2019-04-14 | S | |
| -- | CeFi Payment | -- | $14.10M | 2019-04-11 | ||
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | $20.00M | 2019-04-09 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2019-04-08 | ||
| -- | DeFi DEX Lightning Network Ecosystem | -- | $3.50M | 2019-04-07 | ||
| M&A | Staking Service | -- | -- | 2019-04-03 | ||
| Series C | CeFi CEX | -- | $150.00M | 2019-04-02 | ||
| Seed | Infra Layer2 | $50.00M | $3.70M | 2019-04-02 | ||
| -- | Infra Layer1 | $750.00M | $30.00M | 2019-04-02 | ||
| -- | Gaming Studio | -- | $6.00M | 2019-04-01 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | $18.00M | 2019-04-01 |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%