Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,554.00 | -0.05% | $668.49M | $2.25T | HandelEinzelheiten | ||
$3,440.25 | -0.95% | $928.70M | $415.27B | HandelEinzelheiten | ||
$2.83 | -3.98% | $101.58M | $168.31B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.023% | $68.18B | $163.89B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$745.10 | -0.82% | $15.75M | $103.78B | HandelEinzelheiten | ||
$160.59 | -1.11% | $53.37M | $86.44B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $14.77M | $64.20B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004203 | -0.31% | $226.62K | $37.83B | HandelEinzelheiten | ||
$3,435.30 | -0.96% | $356.14K | $30.80B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3244 | -0.44% | $15.83M | $30.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1956 | +0.01% | $34.82M | $29.41B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7188 | +1.43% | $14.52M | $26.00B | HandelEinzelheiten | ||
$163.57 | +0.23% | $355.74K | $17.71B | HandelEinzelheiten | ||
$113,367.50 | -0.08% | $2.50M | $14.38B | HandelEinzelheiten | ||
$38.18 | +1.16% | $41.76M | $12.73B | HandelEinzelheiten | ||
$3.40 | -1.38% | $25.98M | $11.95B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3766 | -1.17% | $7.83M | $11.76B | HandelEinzelheiten | ||
$15.92 | +0.55% | $17.64M | $10.80B | HandelEinzelheiten | ||
$531.05 | -1.17% | $8.46M | $10.57B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2368 | -0.26% | $48.03M | $10.03B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Ein Whale hat in den letzten 3 Tagen ETH im Wert von 300 Millionen Dollar gekauft und hat nun nicht realisierte Verluste von 26 Millionen Dollar.Aufgrund von Faktoren wie den enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten ist die Wahrscheinlichkeit eines Zinssatzsenkungs der Die Federal Reserve (FED) im September auf 80,3 % gestiegen.